収容人数&フロアプラン
| 260 | 350 | 250 | 70 | 350 | 126 | 135 | |
| 60 | 100 | 60 | 30 | 120 | 36 | 62 | |
| 120 | 200 | 100 | 54 | 150 | 61 | 70 | |
| 120 | 150 | 80 | 54 | 180 | 62 | 70 | |
| - | - | - | - | 350 | - | - | |
| 20 | 50 | 30 | 30 | 40 | 15 | 20 | |
| - | 388 | - | - | - | - | - | |
| 20 | 30 | - | 20 | 30 | 19 | 22 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 390 | - | - |
会議室広さ(単位:メートル)
| 335 | 3.0 | 27.5 | 12.2 | |
| 137 | 3.0 | 17.4 | 7.9 | |
| 201 | 3.0 | 17.4 | 11.6 | |
| 222 | 3.0 | 19.2 | 11.6 | |
| 370 | - | - | - | |
| 70 | 3.0 | 12.5 | 5.6 | |
| 442 | - | - | - | |
| 45 | 3.0 | 7.9 | 5.2 | |
| - | 3.7 | - | - | |
| 406 | - | 25.2 | 17.7 |
会議室広さ(単位:フィート)
| 3606 | 9' 10" | 90' 2" | 40' 0" | |
| 1475 | 9' 10" | 57' 1" | 25' 9" | |
| 2164 | 9' 10" | 57' 1" | 38' 1" | |
| 2390 | 9' 10" | 63' 0" | 38' 1" | |
| 3983 | - | - | - | |
| 753 | 9' 10" | 41' 0" | 18' 5" | |
| 4758 | - | - | - | |
| 484 | 9' 10" | 25' 11" | 17' 1" | |
| - | 12' 0" | - | - | |
| 4370 | - | 82' 8" | 58' 1" |
グレー テキスト及び † の記号で示されているお部屋は、パーテーション付きのお部屋です。
![]() |
![]() |
![]() |









